4단계 BK21사업 개설 특강 프로그램 안내(12월)
4단계 BK21사업에서는 재학중인 대학원생 및 박사후연구원을 대상으로 아래와 같은 프로그램을 운영합니다.
관심 있는 교내 구성원분들은 신청하여 주시기 바랍니다.
□ 개설 특강 및 프로그램
- 수 강 료: 무료(4단계 BK21사업 지원), 재학중인 대학원생 및 박사후연구원만 신청 가능(수료후등록생 포함)
프로그램명 | 신청기간 | 교육일정 | 교육방법 | 교육내용 | 신청링크 |
파워스피치 트레이닝 프로그램 | 12. 1.(금)까지 | 12. 2.(토) ~ 12. 3.(일) 10:00 ~ 17:00 | 대면 | 스피치 기본 구조, 좋은 발성, 신뢰감 있는 바디랭귀지 등 효과적인 의견 전달 방법 능력 교육 | |
논문작성을 위한 MS-Word 활용법 특강 | 12. 1.(금)까지 | 12. 2.(토) ~ 12. 3.(일) 13:00 ~ 18:00 | 비대면 | 논문 작성 시 사용되는 Word 다양한 기능과 활용법 교육 | |
영어 논문 작성 특강 | 12. 2.(토)까지 | 12. 3.(일) ~ 12. 17.(일) 13:00 ~ 17:00 매주 토, 일 수업 | 비대면 | 영어 논문 특징, 초록 작성법, 표현, 문법, 영작 실습 교육 | |
실무에 바로 적용하는 한글 활용법 | 12. 1.(금)까지 | 12. 4.(월) ~ 12. 7.(목) 19:00 ~ 22:00 | 비대면 | 보고서 및 문서 작성 관련 한글 핵심 기능 위주 교육 | |
Python 기초 특강 | 12. 1.(금)까지 | 12. 4.(월) ~ 12. 8.(금) 18:00 ~ 22:00 | 비대면 | Python의 기초 기능 및 활용 교육 | |
시간을 줄여주는 파워포인트 활용 기법 특강 | 12. 8.(금)까지 | 12. 11.(월) ~ 12. 12.(화) 09:00 ~ 18:00 | 대면 | Microsoft Power Point MVP의 PPT자료 작성의 진짜 실무에 포커싱한 교육 | |
Python을 이용한 빅데이터 분석 및 시각화(기본) | 12. 8.(금)까지 | 12. 11.(월) ~ 12. 15.(금) 18:00 ~ 22:00 | 비대면 | 빅데이터 분석과 시각화 결과물 위한 파이썬 프로그래밍 기본 지식과 데이터 처리 방법을 교육 | |
실무에 바로 적용하는 Word 활용법 특강 | 12. 8.(금)까지 | 12. 11.(월) ~ 12. 14.(목) 19:00 ~ 22:00 | 비대면 | 보고서 및 문서 작성 관련 Word 핵심 기능 위주 교육 | |
Excel을 활용한 데이터 분석 과정 특강 | 12. 15.(금)까지 | 12. 16.(토) ~ 12. 17.(일) 10:00 ~ 19:00 | 비대면 | 사용 빈도가 높은 함수, 필터, 피벗테이블 등을 예제를 활용한 단기 집중 교육 | |
R 기초 특강 | 12. 15.(금)까지 | 12. 18.(월) ~ 12. 22.(금) 18:30 ~ 22:30 | 비대면 | R의 기초 기능 및 활용 교육 | |
Amos를 활용한 구조방정식 분석 특강 | 12. 15.(금)까지 | 12. 19.(화) ~ 12. 28.(목) 19:00 ~ 23:00 매주 화, 목 수업 | 비대면 | Amos와 Mplus를 활용한 구조방정식 & 논문작성 교육 교재 제공 | |
SPSS을 활용한 논문 통계 특강 기초 | 12. 22.(금)까지 | 12. 26.(화) ~ 12. 28.(목) 09:00 ~ 18:00 | 대면 | 통계 기초 및 SPSS 기본 활용 및 예제 데이터 활용을 통한 실습 교육 | |
실무에 바로 적용하는 Excel 활용법 특강 | 12. 22.(금)까지 | 12. 26.(화) ~ 12. 29.(금) 19:00 ~ 22:00 | 비대면 | 보고서 및 문서 작성 관련 Excel 핵심 기능 위주 교육 |
□ 문의: ☎ 043-261-3950 / june20@cbnu.ac.kr, 이준
붙임 : 4단계BK21사업 개설 특강 프로그램 신청안내(12월)